| Bahan Penutup: | PVC |
| Aplikasi: | Selang PVC |
| Warna Penutup: | Transparan, Biru |
| Media: | Makanan & Minuman, Air (Air Minum, Air Murni), Air (Air Murni) |
| Spesifikasi Terpenuhi: | Resolusi UE AP (89), FDA, NSF 51 Terdaftar Bersertifikat hingga 180°F (80°C), USP Kelas VI |
| Diameter Dalam: | 3/4 inci, 19,1 mm |
| Tekanan Operasi Maksimum: | 200 psi pada 68°F, 13,8 bar pada 20°C |
| Bahan Penguat Selang: | 2 Lapisan Tekstil |
| Jenis Paket: | Gulungan |
| Diameter Luar: | 1,120 inci, 28,5 mm |
| Bahan Tabung Dalam Selang: | Bening, PVC |
| Struktur Penutup: | Halus |
| Suhu Operasi Minimum: | 25 °F, -5 °C |
| Suhu Operasi Maksimum: | 150 °F, 65 °C |
| Peringkat Tekanan Vakum: | Ringan |
| Berat: | 0,30 lb/ft, 0,44 kg/m |
| Panjang per Paket: | 200 kaki |
| Radius Tekuk Minimum: | n/a |
| Tekanan Kerja Maksimum (psi): | 200 pada 68F |
| ID Selang (inci): | 3/4 |
DANFOSS