Pelarut grade EMSURE® cocok untuk berbagai spektrum aplikasi lab klasik, dan sering digunakan dalam aplikasi lab yang teregulasi dan sangat menuntut. EMSURE® menyediakan spesifikasi produk terbaik dan terlengkap di seluruh dunia. Kami menyatakan rangkaian EMSURE® kami mematuhi ACS, dengan bagian reagen dari Farmakope Eropa (Reag. Ph Eur) dan juga standar ISO.
| Nomor CAS | Nomor EC | Rumus Hill | Rumus Kimia | Massa Molar | Nilai Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| 110-54-3 | 203-777-6 | C₆H₁₄ | CH₃(CH₂)₄CH₃ | 86.18 g/mol | ACS,Reag. Ph Eur |
Informasi Produk
| Nomor CAS | 110-54-3 |
| Nomor indeks EC | 601-037-00-0 |
| Nomor EC | 203-777-6 |
| Grade | ACS,Reag. Ph Eur |
| Rumus Hill | C₆H₁₄ |
| Rumus kimia | CH₃(CH₂)₄CH₃ |
| Massa Molar | 86.18 g/mol |
| Kode HS | 2901 10 00 |
| Gambar rumus struktur |
Informasi Fisikokimia
| Titik didih | 69 °C (1013 hPa) |
| Densitas | 0.66 g/cm3 (25 °C) |
| Batas ledakan | 1.0 - 8.1 %(V) |
| Titik nyala | -22 °C |
| Suhu penyalaan | 240 °C |
| Titik lebur | -95.35 °C |
| Nilai pH | 7.0 (H₂O) Tidak berlaku |
| Tekanan uap | 100 hPa (9.8 °C) |
| Viskositas kinematik | 0.50 mm2/s (20 °C) |
| Kelarutan | 0.0095 g/l |
Informasi Toksikologi
| LD 50 oral | LD50 Tikus 25000 mg/kg |
| LD 50 dermal | LD50 Kelinci > 2000 mg/kg |
Spesifikasi
| Kemurnian (GC) | ≥ 96.0 % |
| Kemurnian Σ isomer heksana + metil siklopentana (GC) | ≥ 98.5 % |
| Identitas (IR) | sesuai |
| Warna | ≤ 10 Hazen |
| Asam titrable larut air | ≤ 0.0003 meq/g |
| Indeks bias (n 20/D) | 1.375 - 1.376 |
| Densitas (d 20 °C/20 °C) | 0.659 - 0.663 |
| Rentang didih (min.95 %) | 67 - 69 °C |
| Transmisi (antara 260 nm dan 420 nm) | ≥ 97 % |
| Tiofen | sesuai |
| Aromatik (sebagai benzena) | ≤ 0.01 % |
| Senyawa sulfur (sebagai S) | ≤ 0.005 % |
| Zat mudah terkarbonisasi | sesuai |
| Al (Aluminium) | ≤ 0.00005 % |
| B (Boron) | ≤ 0.000002 % |
| Ba (Barium) | ≤ 0.00001 % |
| Ca (Kalsium) | ≤ 0.00005 % |
| Cd (Kadmium) | ≤ 0.000005 % |
| Co (Kobalt) | ≤ 0.000002 % |
| Cr (Kromium) | ≤ 0.000002 % |
| Cu (Tembaga) | ≤ 0.000002 % |
| Fe (Besi) | ≤ 0.00001 % |
| Mg (Magnesium) | ≤ 0.00001 % |
| Mn (Mangan) | ≤ 0.000002 % |
| Ni (Nikel) | ≤ 0.000002 % |
| Pb (Timbal) | ≤ 0.00001 % |
| Sn (Timah) | ≤ 0.00001 % |
| Zn (Seng) | ≤ 0.00001 % |
| Residu evaporasi | ≤ 0.001 % |
| Air | ≤ 0.01 % |
Nomor Barang Dagangan Global
| Nomor Katalog | GTIN |
|---|---|
| 1043741000 | 04022536050911 |
| 1043742500 | 04022536050935 |
| 1043742511 | 04027269060244 |
| 1043744000 | 04022536971049 |
| 1043746025 | 04022536704937 |
| 1043746190 | 04054839628733 |