| Kondisi penggunaan standar | Suhu Pengoperasian | -25 hingga +50℃ (tidak membeku) |
|---|---|---|
| Kelembaban Pengoperasian | 45 hingga 85% RH (tanpa kondensasi) | |
| Suhu Penyimpanan | -40 hingga +80℃ (tidak membeku) | |
| Resistansi Kontak | maksimal 50 mΩ (nilai awal) | |
| Resistansi Isolasi | minimal 100 MΩ (megger 500V DC) | |
| Kekuatan Dielektrik | Antara bagian logam hidup dan mati: 2.500V AC, 1 menit (Tegangan penuh dan unit yang menyala: 2.000V AC, 1 menit) |
|
| Ketahanan getaran | Ekstrem pengoperasian | 5 hingga 55 Hz, amplitudo 0,5 mm |
| Batas kerusakan | 30 Hz, amplitudo 1,5 mm | |
| Tahan Guncangan | Ekstrem pengoperasian | 100m/ d2 |
| Batas kerusakan | 1.000m/ d2 | |
| Masa pakai mekanis (pengoperasian minimum) |
Sakelar pemilih: 500.000 kali atau lebih | |
| Masa pakai listrik (pengoperasian minimum) |
Sakelar pemilih: Lebih dari 500.000 kali Frekuensi pengalihan 1.200 pengoperasian/jam, rasio tugas 40% |
|