| Resolusi | 8192 langkah; 16 putaran; 17 bit |
| Prinsip fungsi | mutlak |
| Sistem deteksi | magnetik |
| Aplikasi | enkoder |
| Tegangan operasi[V] | 8...32 DC |
| Konsumsi arus[mA] | < 20 |
| Kelas proteksi | III |
| Proteksi polaritas terbalik | ya |
| Maks. waktu tunda daya hidup[ms] | 500 |
| Waktu pengaturan[ms] | 32 |
| Jumlah input dan output | Jumlah output analog: 1 |
| Jumlah output analog | 1 |
| Output arus analog[mA] | 4...20 |
| Beban maks.[Ω] | 500 |
| Output analog presisi[%] | 0,1 |
| Proteksi hubung singkat | ya |
| Resolusi | 8192 langkah; 16 putaran; 17 bit |
| Akurasi | ± 0,02 % FSO |
| Keterulangan | ± 0,006 % FSO |
| Pilihan pengaturan parameter | posisi mulai; posisi akhir; posisi tengah |
| Suhu sekitar[°C] | -40...85 |
| Suhu penyimpanan[°C] | -40...85 |
| Kelembapan udara relatif maks.[%] | 95; (kondensasi tidak diizinkan) |
| Proteksi | IP 64; (pada casing: IP 65) |
| MTTF[tahun] | 241 |
| Berat[g] | 561 | ||||||||||||
| Bahan | casing: baja; gulungan kawat: aluminium; kawat: baja tahan karat berlapis poliamida | ||||||||||||
| Maks. panjang pengukuran[mm] | 1900 | ||||||||||||
| Keliling gulungan kawat[mm] | 150 | ||||||||||||
| Diameter kawat[mm] | 0,45 | ||||||||||||
| Sambungan kawat | Ø 5 mm; (mata ikan) | ||||||||||||
| Sifat kawat |
|
| Konektor: 1 x M12, untuk penggunaan aksial; pengodean: A |