Kartrid Separator Parker Velcon Seri SO untuk digunakan sebagai tahap kedua dalam bejana filter/separator mencegah air masuk kembali ke hilir bahan bakar.
Spesifikasi teknis
| Bahan Segel: | Buna-N |
| Tipe Filter: | Separator |
| Sertifikat: | T/A |
| Suhu Pengoperasian Maksimum: | 93.3 °C, 200 °F |
| Rentang pH: | Pengoperasian Berkelanjutan: 5 - 9 |
| Merek: | Velcon |
| Laju Aliran: | Berbagai macam tergantung pada viskositas cairan dan aplikasi. Lihat brosur untuk informasi lebih lanjut. |
| Aplikasi: | Penerbangan & Industri |
| Aplikasi: | Penerbangan dan Industri |
| Tipe Tabung: | Bervariasi |
| Media: | TCS |
| Konfigurasi Tutup Ujung: | Buta |
| Diameter Luar (inci): | 3.0625 |
| Diameter Dalam (inci): | 1.9375 |
| Panjang (inci): | 24 |
Fitur
- Penghilangan air tahap ke-2 yang optimal
- Pilihan Layar Berlapis Teflon®, Media Kertas Sintetis atau Berlipat
- Kinerja yang terbukti di lapangan
- Pilihan elemen pengganti terbesar