Informasi Umum
| Rentang produk | Harmony XB7 |
|---|---|
| Jenis produk atau komponen | Lampu pilot |
| Nama singkat perangkat | XB7 |
| Diameter pemasangan | 22 mm |
| Penjualan per kuantitas tak terpisahkan | 10 |
| Bentuk kepala unit sinyal | Bundar |
| Warna penutup/operator atau lensa | Merah |
| Sumber cahaya | LED |
| Dasar lampu | LED Integral |
| [Us] tegangan suplai terukur | 24 V AC/DC 50/60 Hz |
| Presentasi perangkat | Produk monolitik |
Pelengkap
| Tinggi | 29 mm |
|---|---|
| Lebar | 29 mm |
| Kedalaman | 54 mm |
| Deskripsi terminal ISO No.1 | (X1-X2)PL |
| Berat bersih | 0,02 kg |
| Pemasangan perangkat | Lubang pengikat - diameter: 22,5 mm 22,3 +0,4/0 sesuai dengan IEC 60947-5-1 |
| Pusat pengikat | >= 30 x 40 mm (panel pendukung) logam - ketebalan: 1... 6 mm >= 30 x 40 mm (panel pendukung) plastik - ketebalan: 2... 6 mm |
| Mode pengikatan | Tombol pengikat di bawah kepala: 2... 2,4 N.m |
| Koneksi - terminal | Terminal penjepit sekrup, <= 2 x 1,5 mm² dengan ujung kabel sesuai dengan IEC 60947-1 Terminal penjepit sekrup, 1 x 0,22...2 x 2,5 mm² tanpa ujung kabel sesuai dengan IEC 60947-1 |
| Torsi pengencangan | 0,8… 1,2 N.m sesuai dengan IEC 60947-1 |
| Bentuk kepala sekrup | Kompatibel silang dengan obeng JIS No 1 Kompatibel silang dengan obeng Philips No 1 Kompatibel silang dengan obeng pozidriv No 1 Slotted kompatibel dengan obeng pipih Ø 4 mm Slotted kompatibel dengan obeng pipih Ø 5,5 mm |
| [Ui] tegangan isolasi terukur | 250 V (derajat polusi 3) sesuai dengan IEC 60947-1 |
| [Uimp] tegangan ketahanan impuls terukur | 6 kV sesuai dengan IEC 60947-1 |
| Jenis pensinyalan | Stabil |
| Batas tegangan suplai | 19,2… 30 V DC 21,6... 26,4 V AC |
| Konsumsi arus | 20...27 mA |
| Masa pakai | 70000 jam pada tegangan terukur dan 25 °C |
Lingkungan
| Perlakuan pelindung | TH |
|---|---|
| Suhu udara sekitar untuk penyimpanan | -40… 70 °C |
| Suhu udara sekitar untuk pengoperasian | -25… 70 °C |
| Kategori tegangan berlebih | Kelas II sesuai dengan IEC 60536 |
| Tingkat perlindungan IP | IP20 (sisi belakang) sesuai dengan IEC 60529 IP65 (sisi depan) sesuai dengan IEC 60529 |
| Tingkat perlindungan NEMA | NEMA 4 sesuai dengan UL 50 E NEMA 12 sesuai dengan UL 50 E |
| Standar | JIS C8201-5-1 UL 508 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 IEC 60947-1 JIS C8201-1 |
| Ketahanan getaran | 5 gn (f= 2... 500 Hz) sesuai dengan IEC 60068-2-6 |
| Ketahanan guncangan | 50 gn (durasi = 11 ms) untuk akselerasi gelombang setengah sinus sesuai dengan IEC 60068-2-27 |
| Kompatibilitas elektromagnetik | Emisi medan pengganggu kelas B sesuai dengan IEC 55011 |