| Model | 1 | Konstruksi Teknis | TERBAUT |
| Bahan Diafragma | PTFE | Desain Diafragma | Tradisional |
| Standar Koneksi |
BSPT
|
Ukuran Saluran Masuk | 1.0 |
| Ukuran Saluran Keluar | 1.0 | Orientasi Saluran Keluar | SISI KIRI |
| Bahan Sisi Udara | ALUMINIUM | Bahan Katup | PTFE |
| Bahan Peredam | Aluminium | Tekanan Operasi Maksimum yang Diizinkan | 120.0 |
| Laju Aliran 40 Psi | 47.0 | Tekanan Udara Maks | 120.0 |
| Laju Aliran 50 Psi | 43.0 | Laju Aliran Maks | 163.0 |
| Laju Aliran 60 Psi | 40.0 | Laju Aliran 70 Psi | 38.0 |
| Laju Aliran 80 Psi | 35.0 | Laju Aliran 90 Psi | 28.0 |
| Laju Aliran 100 Psi | 20.0 | Laju Aliran 120 Psi | 0.0 |
| Daya Hisap Maks Kering | 17.0 | Suhu Operasi Maks | 220.0 |
| Konsumsi Udara Maks | 60.0 | Suhu Operasi Min | 40.0 |
